2022年度高等學校教師系列中級職稱評審結果
公 示
2022年度高等學校教師系列中級職稱評審工作已經結束,經湖南電子科技職業學院職稱評審委員會評審,學校職稱改革領導小組審核,現予以公示。
公示時間:2022年12月1日至2022年12月7日。如有異議,請電話或書面向校紀委反映。
舉報電話: 13973117268
2022年度高等學校教師系列職稱評審通過人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬申報專技資格 | ||
申報 系列 | 職務 級別 | 申報職 務名稱 | ||||
1 | 劉麗琪 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
2 | 夏平 | 男 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
3 | 余麗 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
4 | 龔思帆 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
5 | 蔣雯慧 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
6 | 李雪花 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
7 | 晏小芳 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
8 | 李娜 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
9 | 龔宇江 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
10 | 劉黎利 | 男 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
11 | 聶兵 | 男 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
12 | 羅維 | 男 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
13 | 朱文學 | 男 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
14 | 劉笛 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
15 | 王奧會 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
16 | 付明威 | 男 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
17 | 田霞媚 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
18 | 金彬彬 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
19 | 羅琴 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
20 | 鐘曉雨 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
21 | 劉玥 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
22 | 黃雅甜 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
23 | 張夢閃 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
24 | 陳卓希 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
25 | 趙聰 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
26 | 周超 | 男 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
27 | 伍鑫明 | 男 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
28 | 羅杰 | 男 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
29 | 蔣芝蓮 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
30 | 劉如姣 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
31 | 彭龍琪 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
32 | 尹遠 | 男 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
33 | 曹雅蒙 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
34 | 李嬋 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
35 | 劉鈺潔 | 女 | 湖南電子科技職業學院 | 高校教師 | 中級 | 講師 |
湖南電子科技職業學院職改工作領導小組
2022年12月1日
關注公眾號