經校黨委會討論,擬確定歐陽婷等20名、張賢等118名同志為發展對象。根據發展黨員工作有關要求,現將其有關情況公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務 | 來校時間 | 發展時間流程 | ||
提交 | 確認 | 確認 | |||||||||
1 | 歐陽婷 | 女 | 1987-03-03 | 漢 | 永州 | 院團委(機關黨總支部) | 干事 | 2016年8月 | 2016-09-01 | 2017-10-08 | 2020-09-08 |
2 | 劉 笛 | 女 | 1994-03-08 | 漢 | 寧鄉 | 學生工作處(機關黨總支部) | 干事 | 2018年3月 | 2019-01-27 | 2019-09-08 | 2020-09-08 |
3 | 畢樂樂 | 男 | 1990-10-06 | 漢 | 山東 | 思政課部(機關黨總支部) | 教師 | 2018年9月 | 2019-01-15 | 2019-09-08 | 2020-09-08 |
4 | 楊孝禮 | 男 | 1998-11-14 | 漢 | 邵陽 | 計算機中心(機關黨總支部) | 機房管理員 | 2019年11月 | 2019-01-08 | 2019-09-08 | 2020-09-08 |
5 | 王娟娟 | 女 | 1990-12-01 | 漢 | 衡陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 輔導員 | 2012年8月 | 2016-06-02 | 2016-12-08 | 2020-07-20 |
6 | 陳艷華 | 女 | 1991-12-25 | 漢 | 婁底 | 人工智能與軟件工程學院 | 輔導員 | 2013年9月 | 2013-05-20 | 2013-11-29 | 2020-07-20 |
7 | 楊再全 | 男 | 1986-12-02 | 漢 | 懷化 | 人工智能與軟件工程學院 | 輔導員 | 2009年9月 | 2018-05-20 | 2018-11-28 | 2020-07-20 |
8 | 郭獻 | 男 | 1997-09-16 | 漢 | 婁底 | 人工智能與軟件工程學院 | 輔導員 | 2019年9月 | 2016-05-06 | 2016-11-20 | 2020-07-20 |
9 | 方瑤 | 女 | 1992-05-13 | 漢 | 岳陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 輔導員 | 2018年9月 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
10 | 黃雅甜 | 女 | 1990-08-30 | 漢 | 湖南冷水江 | 社會科學與經濟管理學院 | 教學干事 | 2012年9月 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
11 | 劉思源 | 女 | 1993-06-12 | 漢 | 湖南益陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 任課教師 | 2016年8月 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
12 | 朱露 | 女 | 1989-07-28 | 漢 | 湖南 | 建筑工程與設計藝術學院 | 任課教師 | 2018年8月 | 2018-04-01 | 2018-10-28 | 2019-11-28 |
13 | 邱瑋 | 男 | 1995-11-27 | 漢 | 漣源 | 建筑工程與設計藝術學院 | 輔導員 | 2018年9月 | 2018-10-20 | 2019-07-20 | 2020-07-25 |
14 | 余韻 | 女 | 1991-11-11 | 漢 | 湘陰 | 建筑工程與設計藝術學院 | 輔導員 | 2015年12月 | 2016-06-02 | 2016-12-10 | 2020-07-20 |
15 | 孫曉 | 男 | 1994-08-18 | 漢 | 山東濟南 | 醫藥學院 | 教務干事 | 2017年11月 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
16 | 小士丁二 | 男 | 1991-05-14 | 漢 | 湖南石門 | 醫藥學院 | 學工干事 | 2016年8月 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
17 | 鄒富鴻 | 男 | 1988-02-19 | 藏 | 青海湟中 | 醫藥學院 | 輔導員 | 2018年8月 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
18 | 鄒斐 | 女 | 1996-11-25 | 漢 | 湖南邵陽 | 醫藥學院 | 輔導員 | 2019年5月 | 2016-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
19 | 龔柏鳳 | 女 | 1973-11-08 | 漢 | 益陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 輔導員 | 2005年4月 | 2018-06-28 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
20 | 鐘曉雨 | 女 | 1994-07-06 | 漢 | 岳陽 | 醫藥學院 | 輔導員 | 2016年8月 | 2019/1/10 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 籍貫 | 所在單位及班級 | 發展時間流程 | |||
提交 | 確認 | 確認 | ||||||||
1 | 張賢 | 男 | 2000-05-05 | 漢 | 邵陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31802 | 2018-09-20 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
2 | 胡名揚 | 男 | 2000-03-23 | 漢 | 常德 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31802 | 2018-09-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
3 | 李樹林 | 男 | 1998-11-25 | 漢 | 懷化 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31805 | 2019-01-19 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
4 | 周勇 | 男 | 2000-01-13 | 漢 | 邵陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31801 | 2018-09-15 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
5 | 胡文勇 | 男 | 1999-11-29 | 漢 | 邵陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31801 | 2018-09-19 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
6 | 鄒鴻 | 男 | 2000-09-07 | 漢 | 婁底 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31803 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
7 | 聶彪 | 男 | 1999-11-09 | 漢 | 婁底 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31803 | 2018-09-16 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
8 | 鄢杰夫 | 男 | 1999-11-05 | 土家族 | 常德 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G31802 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
9 | 熊子容 | 男 | 2000-01-20 | 漢 | 常德 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31806 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
10 | 黃娟 | 女 | 2000-05-27 | 漢 | 益陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31801 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
11 | 劉家 | 男 | 2000-09-14 | 漢 | 邵陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31804 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
12 | 彭柯 | 男 | 1999-10-14 | 漢 | 婁底 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31809 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
13 | 王燁端 | 男 | 2000-02-02 | 漢 | 邵陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31801 | 2018-09-16 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
14 | 彭松泉 | 男 | 2000-10-30 | 漢 | 婁底 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31805 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
15 | 李華 | 女 | 2000-02-16 | 漢 | 岳陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31810 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
16 | 張志煒 | 男 | 1999-08-16 | 土家族 | 常德 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31808 | 2018-09-19 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
17 | 尹杏丹 | 女 | 2001-02-11 | 漢 | 邵陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31803 | 2019-02-15 | 2019-08-28 | 2020-08-29 |
18 | 鄺光玉 | 男 | 2000-07-03 | 漢 | 郴州 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31806 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
19 | 鐘森林 | 男 | 2000-07-19 | 漢 | 岳陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企G31801 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
20 | 彭月 | 男 | 1998-09-05 | 土家族 | 湘西 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31807 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
21 | 彭澤祥 | 男 | 2001-01-03 | 漢 | 邵陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企G31801 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
22 | 楊廣紅 | 女 | 2000-11-23 | 漢 | 耒陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31803 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
23 | 曹彪 | 男 | 1999-08-25 | 漢 | 益陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31801 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
24 | 歐陽挺 | 男 | 2000-06-02 | 漢 | 婁底 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31809 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
25 | 陳紹武 | 男 | 2000-05-27 | 漢 | 常德 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G31801 | 2018-09-15 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
26 | 田晨 | 男 | 2000-12-18 | 漢 | 常德 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G31801 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
27 | 曾學 | 男 | 2000-08-06 | 漢 | 益陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31801 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
28 | 陳浪浪 | 男 | 1999-05-04 | 土家族 | 常德 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31801 | 2019-01-13 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
29 | 李順 | 男 | 2000-02-11 | 漢 | 婁底 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31801 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
30 | 何昌 | 男 | 2000-09-19 | 漢 | 湘潭 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31801 | 2018-09-23 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
31 | 鄺龍 | 男 | 2000-03-15 | 漢 | 耒陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企G31802 | 2019-01-13 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
32 | 吳陽基 | 男 | 1998-12-10 | 漢 | 郴州 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31802 | 2018-09-19 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
33 | 劉文杰 | 男 | 2000-06-02 | 漢 | 常德 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31802 | 2019-01-16 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
34 | 肖海輝 | 男 | 2000-10-15 | 漢 | 婁底 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31801 | 2019-01-11 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
35 | 劉洵煒 | 男 | 1999-10-11 | 漢 | 岳陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31803 | 2018-09-22 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
36 | 黃文豪 | 男 | 2000-08-03 | 漢 | 湘潭 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31804 | 2019-01-09 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
37 | 梁倩 | 女 | 2000-12-08 | 漢 | 岳陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31803 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
38 | 唐婷 | 女 | 2000-05-19 | 漢 | 邵陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31803 | 2018-09-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
39 | 曾旺 | 男 | 2000-08-11 | 漢 | 常德 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31806 | 2019-01-11 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
40 | 胡世蕊 | 男 | 2000-03-06 | 漢 | 岳陽 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31809 | 2018-09-16 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
41 | 李元吉 | 男 | 1998-12-25 | 漢 | 永州 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31804 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
42 | 楊蘇文 | 男 | 1999-04-17 | 漢 | 邵東 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企 | 2018-09-16 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
43 | 方龍杰 | 男 | 2000-05-29 | 漢 | 武岡 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31801 | 2018-11-01 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
44 | 聶聰 | 女 | 2000-08-29 | 漢 | 湖南漣源 | 社會科學與經濟管理學院 | 會計G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
45 | 劉詩云 | 女 | 1998-10-20 | 漢 | 湖南漣源 | 社會科學與經濟管理學院 | 會計G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
46 | 姜席桂 | 男 | 1999-08-08 | 土家 | 湖南永順 | 社會科學與經濟管理學院 | 電商G31805 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
47 | 王勝男 | 女 | 2000-07-27 | 漢 | 湖南常德 | 社會科學與經濟管理學院 | 電商校企G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
48 | 陳毛毛 | 女 | 2000-02-16 | 漢 | 湖南岳陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 會計G31803班 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
49 | 姚佳 | 男 | 1999-12-17 | 苗 | 湖南湘西 | 社會科學與經濟管理學院 | 會計G31803 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
50 | 曹帥 | 男 | 1999-11-18 | 漢 | 湖南衡陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 營銷G31802 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
51 | 周芷晗 | 女 | 2000-07-18 | 漢 | 湖南益陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 會計G31805 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
52 | 劉家麟 | 男 | 2000-01-14 | 漢 | 湖南懷化 | 社會科學與經濟管理學院 | 網絡金融G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
53 | 翟莎莎 | 女 | 1999-06-14 | 漢 | 湖南邵陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 電商G31803 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
54 | 羅旺 | 女 | 2000-08-27 | 漢 | 湖南沅江 | 社會科學與經濟管理學院 | 電商G31807 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
55 | 趙藝娜 | 女 | 2000-11-12 | 漢 | 湖南邵陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 網絡金融G31802 | 2018-11-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
56 | 蔣新英 | 女 | 1999-11-30 | 漢 | 湖南邵陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 電商G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
57 | 蔣妍 | 女 | 2000-06-05 | 漢 | 湖南邵東 | 社會科學與經濟管理學院 | 會計G31802 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
58 | 張佩琪 | 女 | 2000-11-03 | 漢 | 湖南湘潭 | 社會科學與經濟管理學院 | 會計G31802 | 2018-11-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
59 | 楊佳 | 女 | 2000-06-19 | 漢 | 湖南邵東 | 社會科學與經濟管理學院 | 電商G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
60 | 秦爽 | 男 | 2000-04-21 | 漢 | 湖南益陽市 | 社會科學與經濟管理學院 | 電商G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
61 | 曹佩 | 女 | 2001-01-30 | 漢 | 湖南益陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 營銷G31802 | 2019-01-31 | 2019-08-15 | 2020-09-25 |
62 | 何丹丹 | 女 | 2000-10-30 | 漢 | 湖南長沙 | 社會科學與經濟管理學院 | 營銷G31802 | 2018-11-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
63 | 張鑫 | 男 | 2000-05-12 | 漢 | 湖南益陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 電商G31804 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
64 | 彭海雁 | 女 | 2000-07-04 | 苗 | 湖南婁底 | 社會科學與經濟管理學院 | 會計G31804 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
65 | 李旦 | 男 | 2000-10-16 | 漢 | 湖南益陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 營銷G31801 | 2018-11-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
66 | 鄭陽 | 男 | 2001-03-21 | 漢 | 湖南益陽 | 社會科學與經濟管理學院 | 電商G31804 | 2019-03-22 | 2019-09-25 | 2020-09-25 |
67 | 肖振超 | 男 | 2000-01-01 | 漢 | 益陽 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31803 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
68 | 陳梓涵 | 男 | 2000-08-09 | 漢 | 長沙 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
69 | 李楊娟 | 女 | 1999-12-08 | 漢 | 耒陽市 | 建筑工程與設計藝術學院 | 服裝G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
70 | 沈昌盛 | 男 | 2000-04-04 | 漢 | 株洲 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
71 | 徐涵 | 男 | 2000-06-18 | 漢 | 益陽 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
72 | 彭召蕊 | 女 | 1999-09-07 | 土家 | 古丈 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31802 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
73 | 劉斌 | 男 | 2000-09-06 | 漢 | 益陽 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
74 | 羅亞平 | 女 | 2000-09-24 | 漢 | 常德 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
75 | 周世輝 | 男 | 2000-06-09 | 漢 | 東安 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31804 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
76 | 范佳廉 | 男 | 2000-10-14 | 漢 | 婁底 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
77 | 張佳星 | 男 | 2000-09-12 | 漢 | 郴州 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31802 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
78 | 王海燕 | 男 | 2000-05-04 | 土家 | 永順 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31804 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
79 | 何帆 | 男 | 1998-08-29 | 漢 | 邵陽 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31803 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
80 | 吳紅情 | 女 | 2000-05-18 | 漢 | 邵陽 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
81 | 成磊 | 男 | 1999-11-12 | 漢 | 衡陽 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31803 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
82 | 張小蝶 | 女 | 1999-08-10 | 土家 | 永順 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
83 | 何涵 | 男 | 2000-03-13 | 漢 | 株洲 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
84 | 余超雄 | 男 | 1999-08-18 | 漢 | 益陽 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31805 | 2019-01-07 | 2019-07-10 | 2020-07-25 |
85 | 陽婕 | 女 | 2000-12-23 | 漢 | 衡南 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31802 | 2018-12-26 | 2019-06-28 | 2020-07-25 |
86 | 吳娟霞 | 女 | 2000-01-09 | 漢 | 湖南漣源 | 醫藥學院 | 護理G31801 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
87 | 李君 | 女 | 2000-02-25 | 漢 | 湖南安化 | 醫藥學院 | 護理G31801 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
88 | 劉珂怡 | 女 | 2000-05-01 | 漢 | 湖南常德 | 醫藥學院 | 護理G31802 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
89 | 羅穎 | 女 | 2000-06-03 | 漢 | 湖南澧縣 | 醫藥學院 | 護理G31802 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
90 | 彭芬 | 女 | 1999-09-19 | 漢 | 湖南龍山 | 醫藥學院 | 護理G31802 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
91 | 李淑娟 | 女 | 2000-07-20 | 漢 | 湖南岳陽 | 醫藥學院 | 護理G31802 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
92 | 柳麗君 | 女 | 2000-10-07 | 漢 | 湖南婁底 | 醫藥學院 | 護理G31803 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
93 | 嚴詩怡 | 女 | 2000-03-01 | 漢 | 湖南益陽 | 醫藥學院 | 護理G31803 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
94 | 歐欣豪 | 女 | 2000-10-13 | 漢 | 湖南臨澧 | 醫藥學院 | 護理G31803 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
95 | 唐瑛奇 | 女 | 2000-04-26 | 漢 | 湖南東安 | 醫藥學院 | 護理G31804 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
96 | 曾志成 | 男 | 2000-02-12 | 漢 | 湖南婁底 | 醫藥學院 | 護理G31804 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
97 | 姜佳君 | 女 | 1999-11-05 | 漢 | 湖南常德 | 醫藥學院 | 護理G31804 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
98 | 盧瑾 | 女 | 2000-06-25 | 漢 | 湖南安化 | 醫藥學院 | 護理G31805 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
99 | 宋子情 | 女 | 2000-02-14 | 漢 | 湖南耒陽 | 醫藥學院 | 護理G31805 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
100 | 李仟禧 | 女 | 2000-10-28 | 漢 | 湖南辰溪 | 醫藥學院 | 護理G31805 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
101 | 向美玲 | 女 | 2000-11-15 | 漢 | 湖南辰溪 | 醫藥學院 | 護理G31805 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
102 | 文慧 | 女 | 2000-08-11 | 漢 | 湖南益陽 | 醫藥學院 | 護理G31806 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
103 | 羅立平 | 女 | 1999-09-16 | 漢 | 湖南安化 | 醫藥學院 | 護理G31806 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
104 | 朱雅麗 | 女 | 2000-12-17 | 漢 | 湖南常德 | 醫藥學院 | 護理G31806 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
105 | 孫杰夫 | 男 | 1999-09-30 | 漢 | 湖南益陽 | 醫藥學院 | 護理G31806 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
106 | 羅曉倩 | 女 | 2000-07-21 | 漢 | 湖南衡陽 | 醫藥學院 | 護理G31807 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
107 | 何西洋 | 女 | 2000-08-12 | 漢 | 湖南湘陰 | 醫藥學院 | 護理G31807 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
108 | 袁偉 | 男 | 2000-06-18 | 漢 | 湖南保靖 | 醫藥學院 | 護理G31808 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
109 | 姚慶君 | 女 | 2000-07-16 | 漢 | 湖南宜章 | 醫藥學院 | 護理G31809 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
110 | 肖思諾 | 女 | 2000-12-24 | 漢 | 湖南麻陽 | 醫藥學院 | 護理G31809 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
111 | 孫婷婷 | 女 | 2000-11-24 | 漢 | 湖南張家界 | 醫藥學院 | 護理G31810 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
112 | 譚旋瑩 | 女 | 1999-12-17 | 漢 | 湖南株洲 | 醫藥學院 | 護理G31810 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
113 | 周敏 | 女 | 2000-02-14 | 漢 | 湖南邵陽 | 醫藥學院 | 護理G31811 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
114 | 王琳 | 女 | 1999-08-28 | 漢 | 湖南臨武 | 醫藥學院 | 護理G31811 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
115 | 易萍 | 女 | 2000-09-02 | 漢 | 湖南永順 | 醫藥學院 | 護理G31811 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
116 | 葉旺 | 男 | 2001-01-13 | 漢 | 湖南岳陽 | 醫藥學院 | 護理G31812 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
117 | 王磊 | 男 | 2000-05-27 | 漢 | 湖南岳陽 | 醫藥學院 | 護理G31812 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
118 | 肖慶龍 | 男 | 2000-02-11 | 漢 | 湖南長沙 | 醫藥學院 | 護理WG51602 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
公示時間從2020年11月5日起至2020年11月11日止(公示期為5個工作日)。在公示期間,廣大黨員干部、群眾有意見和建議,請通過來電、來訪向校黨委組織部反映。
聯系電話:13875832990
來訪地址:校黨委組織部
中共湖南電子科技職業學院委員會 2020年11月5日
關注公眾號