2019-2020學年度普通高等學校國家勵志獎學金獲獎學生初審名單
公 示
全校師生:
經分院推薦、學校國家獎助學金評審工作領導小組審核、批準,現將我校2019-2020學年普通高等學校國家勵志獎學金獲獎學生初審名單的基本情況公示如下:
序號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 身份證號 | 分院 | 班級 | 專業名稱 |
1 | 010425160410 | 曹佳 | 女 | 430482XXXXXXXX9262 | 大專部 | 會計W1601 | 會計 |
2 | 010425160417 | 雷美蘭 | 女 | 430482XXXXXXXX4327 | 大專部 | 會計W1601 | 會計 |
3 | 010425162664 | 林珊珊 | 女 | 430523XXXXXXXX0041 | 大專部 | 會計W1601 | 會計 |
4 | 010425160313 | 陳林 | 男 | 430121XXXXXXXX8515 | 大專部 | 建筑W1601 | 建筑工程技術 |
5 | 010425160325 | 龍建軍 | 男 | 430481XXXXXXXX8755 | 大專部 | 建筑W1601 | 建筑工程技術 |
6 | 010425160546 | 劉海波 | 男 | 431124XXXXXXXX829X | 大專部 | 汽電W1601 | 汽車電子技術 |
7 | 010425160550 | 余帥 | 男 | 430104XXXXXXXX5234 | 大專部 | 汽電W1601 | 汽車電子技術 |
8 | 010425160341 | 楊儀黃 | 男 | 430122XXXXXXXX7132 | 大專部 | 汽電W1603 | 汽車電子技術 |
9 | 010425160365 | 孟陽 | 男 | 430802XXXXXXXX4417 | 大專部 | 汽電W1603 | 汽車電子技術 |
10 | 010425160848 | 李飛豪 | 男 | 430103XXXXXXXX1016 | 大專部 | 汽電w1603 | 汽車電子技術 |
11 | 010425160447 | 鄧開 | 男 | 430122XXXXXXXX2110 | 大專部 | 藝術W1601 | 藝術設計 |
12 | 010425160457 | 王理 | 男 | 432502XXXXXXXX3032 | 大專部 | 藝術W1601 | 藝術設計 |
13 | 010425160492 | 王炅 | 男 | 430521XXXXXXXX359X | 大專部 | 藝術W1601 | 藝術設計 |
14 | 201835102975 | 張祖林 | 男 | 431222XXXXXXXX3111 | 建筑工程與設計藝術學院 | 表演藝術G31801 | 表演藝術 |
15 | 201835102977 | 周利姣 | 女 | 431022XXXXXXXX7061 | 建筑工程與設計藝術學院 | 表演藝術G31801 | 表演藝術 |
16 | 201935100012 | 宋雅玲 | 女 | 431026XXXXXXXX2024 | 建筑工程與設計藝術學院 | 表演藝術G31901 | 表演藝術 |
17 | 201935100022 | 周子夷 | 男 | 430903XXXXXXXX1316 | 建筑工程與設計藝術學院 | 表演藝術G31901 | 表演藝術 |
18 | 201833301813 | 陳雪梅 | 女 | 431122XXXXXXXX1746 | 建筑工程與設計藝術學院 | 服裝G31802 | 服裝與服飾設計 |
19 | 201933300101 | 歐明霞 | 女 | 430581XXXXXXXX652X | 建筑工程與設計藝術學院 | 服裝G31901 | 服裝與服飾設計 |
20 | 201934400048 | 王坤 | 男 | 433127XXXXXXXX0218 | 建筑工程與設計藝術學院 | 國本G1901 | 互聯網金融 |
21 | 201833501843 | 陳梓涵 | 男 | 430122XXXXXXXX1614 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31801 | 建筑工程技術 |
22 | 201833501867 | 吳紅情 | 女 | 430523XXXXXXXX8646 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31801 | 建筑工程技術 |
23 | 201833501886 | 江蓉 | 女 | 430381XXXXXXXX0081 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31802 | 建筑工程技術 |
24 | 201833501904 | 王澤軍 | 男 | 431121XXXXXXXX3416 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31802 | 建筑工程技術 |
25 | 201833501916 | 成磊 | 男 | 430423XXXXXXXX0052 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31803 | 建筑工程技術 |
26 | 201833501961 | 劉旭 | 男 | 430722XXXXXXXX9136 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31804 | 建筑工程技術 |
27 | 201833501984 | 周世輝 | 男 | 432922XXXXXXXX3638 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31804 | 建筑工程技術 |
28 | 201833501994 | 段潔 | 女 | 430611XXXXXXXX5526 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31805 | 建筑工程技術 |
29 | 201933500265 | 嚴杰 | 男 | 430421XXXXXXXX4978 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31901 | 建筑工程技術 |
30 | 201933500272 | 羅龍鑫 | 男 | 431321XXXXXXXX3490 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31901 | 建筑工程技術 |
31 | 201733501738 | 李智 | 男 | 431022XXXXXXXX0415 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31902 | 建筑工程技術 |
32 | 201933500312 | 周開順 | 男 | 431126XXXXXXXX7018 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31902 | 建筑工程技術 |
33 | 201933500351 | 陳濤 | 男 | 430225XXXXXXXX0019 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31903 | 建筑工程技術 |
34 | 201933500358 | 田師源 | 男 | 430702XXXXXXXX4016 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31903 | 建筑工程技術 |
35 | 201933500415 | 呂偉偉 | 男 | 430523XXXXXXXX4114 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31904 | 建筑工程技術 |
36 | 201933500429 | 盛帥 | 男 | 430122XXXXXXXX001X | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31904 | 建筑工程技術 |
37 | 201933500472 | 黃新宇 | 男 | 430681XXXXXXXX9314 | 建筑工程與設計藝術學院 | 建筑G31905 | 建筑工程技術 |
38 | 201933800072 | 許加興 | 男 | 431081XXXXXXXX1831 | 建筑工程與設計藝術學院 | 路橋G31901 | 道路橋梁工程技術 |
39 | 201933800073 | 許家仁 | 男 | 430725XXXXXXXX0078 | 建筑工程與設計藝術學院 | 路橋G31901 | 道路橋梁工程技術 |
40 | 201833102049 | 羅亞平 | 女 | 430722XXXXXXXX8807 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31801 | 藝術設計 |
41 | 201833102052 | 秦樂茜 | 女 | 430124XXXXXXXX0060 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31801 | 藝術設計 |
42 | 201833102065 | 張藍 | 女 | 430421XXXXXXXX0025 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31801 | 藝術設計 |
43 | 201833102115 | 張佳星 | 男 | 430624XXXXXXXX6110 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31802 | 藝術設計 |
44 | 201833102116 | 周飛 | 男 | 430422XXXXXXXX0036 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31802 | 藝術設計 |
45 | 201833102127 | 何帆 | 男 | 430528XXXXXXXX895X | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31803 | 藝術設計 |
46 | 201833102128 | 黃詩琦 | 女 | 430722XXXXXXXX424X | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31803 | 藝術設計 |
47 | 201933100490 | 杜金昀 | 女 | 430781XXXXXXXX2568 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31901 | 藝術設計 |
48 | 201933100493 | 李婧 | 女 | 430722XXXXXXXX7147 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31901 | 藝術設計 |
49 | 201933100550 | 唐海麗 | 女 | 430523XXXXXXXX8829 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31902 | 藝術設計 |
50 | 201933100557 | 鄭旭葉 | 女 | 431128XXXXXXXX6824 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31902 | 藝術設計 |
51 | 201933100602 | 王洋 | 男 | 432522XXXXXXXX5757 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31903 | 藝術設計 |
52 | 201933100610 | 王嘉城 | 男 | 430981XXXXXXXX4618 | 建筑工程與設計藝術學院 | 藝術G31903 | 藝術設計 |
53 | 201833602172 | 何涵 | 男 | 430204XXXXXXXX1034 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31801 | 工程造價 |
54 | 201833602192 | 徐涵 | 男 | 430903XXXXXXXX271X | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31801 | 工程造價 |
55 | 201833602214 | 鄧勇 | 男 | 430725XXXXXXXX6536 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31802 | 工程造價 |
56 | 201833602239 | 陽婕 | 女 | 430422XXXXXXXX9948 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31802 | 工程造價 |
57 | 201833602268 | 秦邵玲 | 女 | 431102XXXXXXXX5123 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31803 | 工程造價 |
58 | 201933600130 | 李欣怡 | 女 | 431121XXXXXXXX0103 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31901 | 工程造價 |
59 | 201933600133 | 歐陽莎 | 女 | 430321XXXXXXXX6522 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31901 | 工程造價 |
60 | 201933600158 | 吳立海 | 男 | 430682XXXXXXXX1012 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31901 | 工程造價 |
61 | 201933600173 | 胡宸 | 男 | 431024XXXXXXXX2134 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31902 | 工程造價 |
62 | 201933600174 | 胡龍鑫 | 男 | 431024XXXXXXXX2116 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31902 | 工程造價 |
63 | 201933600237 | 佘思琪 | 女 | 430725XXXXXXXX3267 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31903 | 工程造價 |
64 | 201933600249 | 李鵬 | 男 | 430381XXXXXXXX0097 | 建筑工程與設計藝術學院 | 造價G31903 | 工程造價 |
65 | 201931600649 | 劉心悅 | 女 | 430481XXXXXXXX190X | 人工智能與軟件工程學院 | 大數據G31901 | 大數據技術與應用 |
66 | 201931600668 | 嚴俊杰 | 男 | 432503XXXXXXXX4010 | 人工智能與軟件工程學院 | 大數據G31901 | 大數據技術與應用 |
67 | 201831100622 | 何昌 | 男 | 430321XXXXXXXX7917 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31801 | 電子信息工程技術 |
68 | 201831100633 | 劉璞 | 男 | 432503XXXXXXXX2191 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31801 | 電子信息工程技術 |
69 | 201831100646 | 許騰飛 | 男 | 430422XXXXXXXX6415 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31801 | 電子信息工程技術 |
70 | 201831100675 | 王李躍 | 男 | 430223XXXXXXXX3814 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31802 | 電子信息工程技術 |
71 | 201831100710 | 劉家君 | 男 | 431024XXXXXXXX0617 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31803 | 電子信息工程技術 |
72 | 201931100706 | 王永 | 男 | 430902XXXXXXXX5515 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31901 | 電子信息工程技術 |
73 | 201931100721 | 龔科嶼 | 男 | 430902XXXXXXXX6012 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31901 | 電子信息工程技術 |
74 | 201931100726 | 李月 | 男 | 430902XXXXXXXX8739 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31901 | 電子信息工程技術 |
75 | 201931100744 | 陳志 | 男 | 430426XXXXXXXX0034 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31902 | 電子信息工程技術 |
76 | 201931100753 | 舒偲 | 女 | 431321XXXXXXXX3489 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31902 | 電子信息工程技術 |
77 | 201931100800 | 彭毅 | 男 | 430722XXXXXXXX7633 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G31903 | 電子信息工程技術 |
78 | 201931100831 | 何樂源 | 男 | 431124XXXXXXXX2111 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子校企G31901 | 電子信息工程技術 |
79 | 201832200742 | 陳博龍 | 男 | 430681XXXXXXXX4317 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31801 | 機電一體化技術 |
80 | 201832200786 | 胡名揚 | 男 | 430723XXXXXXXX5219 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31802 | 機電一體化技術 |
81 | 201832200816 | 張賢 | 男 | 430525XXXXXXXX857X | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31802 | 機電一體化技術 |
82 | 201832200834 | 聶彪 | 男 | 432501XXXXXXXX4017 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31803 | 機電一體化技術 |
83 | 201832200853 | 鄒鴻 | 男 | 432524XXXXXXXX541X | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31803 | 機電一體化技術 |
84 | 201832200868 | 李元吉 | 男 | 431126XXXXXXXX3259 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31804 | 機電一體化技術 |
85 | 201832200875 | 歐陽朝 | 男 | 431125XXXXXXXX5719 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31804 | 機電一體化技術 |
86 | 201832200878 | 彭銀平 | 男 | 430611XXXXXXXX5515 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31804 | 機電一體化技術 |
87 | 201732201350 | 朱星源 | 男 | 431022XXXXXXXX3410 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31901 | 機電一體化技術 |
88 | 201932200873 | 邱杰 | 男 | 432501XXXXXXXX001X | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31901 | 機電一體化技術 |
89 | 201932200886 | 曾威 | 男 | 430981XXXXXXXX8316 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31901 | 機電一體化技術 |
90 | 201932200909 | 曾澍 | 男 | 432524XXXXXXXX1416 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31902 | 機電一體化技術 |
91 | 201932200948 | 劉建禮 | 男 | 430581XXXXXXXX5012 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31902 | 機電一體化技術 |
92 | 201932200973 | 米添添 | 男 | 431224XXXXXXXX2034 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31903 | 機電一體化技術 |
93 | 201932200999 | 孟俊 | 男 | 430502XXXXXXXX6019 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31903 | 機電一體化技術 |
94 | 201932201015 | 戴澳 | 男 | 431321XXXXXXXX1856 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31904 | 機電一體化技術 |
95 | 201932201022 | 劉浪 | 男 | 433127XXXXXXXX0319 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31904 | 機電一體化技術 |
96 | 201932201023 | 劉昀昕 | 男 | 430682XXXXXXXX1038 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電G31904 | 機電一體化技術 |
97 | 201932201065 | 陳依明 | 男 | 430523XXXXXXXX4354 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電校企G31901 | 機電一體化技術 |
98 | 201831200896 | 封勁宇 | 男 | 430522XXXXXXXX0011 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31801 | 計算機網絡技術 |
99 | 201831200901 | 李凡 | 男 | 430523XXXXXXXX6673 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31801 | 計算機網絡技術 |
100 | 201831200940 | 李家輝 | 男 | 431003XXXXXXXX3810 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31802 | 計算機網絡技術 |
101 | 201831200959 | 吳陽基 | 男 | 431021XXXXXXXX7537 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31802 | 計算機網絡技術 |
102 | 201831200965 | 熊紀為 | 男 | 430903XXXXXXXX0937 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31802 | 計算機網絡技術 |
103 | 201831200988 | 胡俊雄 | 男 | 430524XXXXXXXX7439 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31803 | 計算機網絡技術 |
104 | 201831200999 | 龍夢蝶 | 女 | 430421XXXXXXXX7880 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31803 | 計算機網絡技術 |
105 | 201831201034 | 劉家 | 男 | 430524XXXXXXXX4831 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31804 | 計算機網絡技術 |
106 | 201831201057 | 張怡婷 | 女 | 430523XXXXXXXX1526 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31804 | 計算機網絡技術 |
107 | 201831201081 | 彭向玲莉 | 女 | 433130XXXXXXXX3726 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31805 | 計算機網絡技術 |
108 | 201831201091 | 文建銓 | 男 | 431022XXXXXXXX4257 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31805 | 計算機網絡技術 |
109 | 201831201095 | 楊安娜 | 女 | 431281XXXXXXXX6823 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31805 | 計算機網絡技術 |
110 | 201831201139 | 楊文龍 | 男 | 430725XXXXXXXX0059 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31806 | 計算機網絡技術 |
111 | 201931201125 | 劉鑫凱 | 男 | 430521XXXXXXXX8739 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31901 | 計算機網絡技術 |
112 | 201931201136 | 鐘天一 | 男 | 430626XXXXXXXX8156 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31901 | 計算機網絡技術 |
113 | 201931201170 | 鄧康 | 男 | 430623XXXXXXXX641X | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31902 | 計算機網絡技術 |
114 | 201931201197 | 賀旭文 | 男 | 431224XXXXXXXX199X | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31903 | 計算機網絡技術 |
115 | 201931201200 | 雷陽軍 | 男 | 431024XXXXXXXX1870 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31903 | 計算機網絡技術 |
116 | 201931201211 | 楊志鴻 | 男 | 430525XXXXXXXX0015 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31903 | 計算機網絡技術 |
117 | 201931201213 | 周海杰 | 男 | 430524XXXXXXXX5276 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31903 | 計算機網絡技術 |
118 | 201931201217 | 全科 | 男 | 433130XXXXXXXX7310 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31903 | 計算機網絡技術 |
119 | 201733501736 | 黃偉剛 | 男 | 431023XXXXXXXX6552 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31904 | 計算機網絡技術 |
120 | 201931201291 | 王敬利 | 男 | 431126XXXXXXXX2235 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31904 | 計算機網絡技術 |
121 | 201931201320 | 周鴻輝 | 男 | 431024XXXXXXXX2713 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31905 | 計算機網絡技術 |
122 | 201931201339 | 彭賢 | 男 | 430822XXXXXXXX1712 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31905 | 計算機網絡技術 |
123 | 201931201374 | 付盛 | 男 | 430922XXXXXXXX6835 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31906 | 計算機網絡技術 |
124 | 201931201380 | 劉海威 | 男 | 430421XXXXXXXX0095 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31906 | 計算機網絡技術 |
125 | 201931201395 | 張申奧 | 男 | 430105XXXXXXXX6117 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31906 | 計算機網絡技術 |
126 | 201931201413 | 唐孟 | 女 | 431127XXXXXXXX5826 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G31907 | 計算機網絡技術 |
127 | 201931201485 | 伍理理 | 男 | 431121XXXXXXXX079X | 人工智能與軟件工程學院 | 計網校企G31901 | 計算機網絡技術 |
128 | 201931201486 | 肖元慧 | 女 | 430426XXXXXXXX8982 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網校企G31901 | 計算機網絡技術 |
129 | 201831501146 | 陳紹武 | 男 | 430724XXXXXXXX1113 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G31801 | 汽車電子技術 |
130 | 201831501203 | 鄢杰夫 | 男 | 430726XXXXXXXX0811 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G31802 | 汽車電子技術 |
131 | 201831501205 | 詹鑫 | 男 | 430922XXXXXXXX5537 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G31802 | 汽車電子技術 |
132 | 201831501223 | 李濤 | 男 | 430621XXXXXXXX7417 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G31803 | 汽車電子技術 |
133 | 201931501508 | 奉鑫成 | 男 | 431126XXXXXXXX1217 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G31901 | 汽車電子技術 |
134 | 201931501574 | 謝曉寧 | 男 | 430681XXXXXXXX6219 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G31902 | 汽車電子技術 |
135 | 201931501576 | 張一杰 | 男 | 430723XXXXXXXX1615 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G31902 | 汽車電子技術 |
136 | 201831301252 | 黃娟 | 女 | 430903XXXXXXXX2721 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31801 | 軟件技術 |
137 | 201831301254 | 黃溪 | 男 | 431025XXXXXXXX0037 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31801 | 軟件技術 |
138 | 201831301295 | 劉旖旎 | 女 | 430521XXXXXXXX4729 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31802 | 軟件技術 |
139 | 201831301316 | 楊濤 | 男 | 430421XXXXXXXX0077 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31802 | 軟件技術 |
140 | 201831301329 | 霍萬財 | 男 | 430581XXXXXXXX0012 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31803 | 軟件技術 |
141 | 201831301332 | 梁倩 | 女 | 430602XXXXXXXX7425 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31803 | 軟件技術 |
142 | 201831301361 | 尹杏丹 | 女 | 430525XXXXXXXX3323 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31803 | 軟件技術 |
143 | 201831301365 | 朱達 | 男 | 430522XXXXXXXX0079 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31803 | 軟件技術 |
144 | 201831301381 | 龍棟泉 | 男 | 430525XXXXXXXX7477 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31804 | 軟件技術 |
145 | 201831301386 | 邱海平 | 女 | 430525XXXXXXXX8522 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31804 | 軟件技術 |
146 | 201631301158 | 戴智平 | 男 | 430581XXXXXXXX3010 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31805 | 軟件技術 |
147 | 201831301478 | 鄺光玉 | 男 | 431025XXXXXXXX601X | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31806 | 軟件技術 |
148 | 201831301514 | 胡慶飛 | 男 | 430422XXXXXXXX9936 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31807 | 軟件技術 |
149 | 201831301530 | 彭月 | 男 | 433130XXXXXXXX4618 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31807 | 軟件技術 |
150 | 201831301580 | 張志煒 | 男 | 430726XXXXXXXX1836 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31808 | 軟件技術 |
151 | 201831301582 | 周芳友 | 女 | 430524XXXXXXXX7421 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31808 | 軟件技術 |
152 | 201831301595 | 胡世蕊 | 男 | 430602XXXXXXXX0511 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31809 | 軟件技術 |
153 | 201831301607 | 羅海龍 | 男 | 430421XXXXXXXX7990 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31809 | 軟件技術 |
154 | 201831301651 | 李華 | 女 | 430682XXXXXXXX824X | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31810 | 軟件技術 |
155 | 201831301653 | 李鈺 | 女 | 430725XXXXXXXX6460 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31810 | 軟件技術 |
156 | 201831301681 | 程芳建 | 男 | 430621XXXXXXXX5736 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31811 | 軟件技術 |
157 | 201831301683 | 丁春 | 男 | 430621XXXXXXXX4616 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31811 | 軟件技術 |
158 | 201931301594 | 楊情 | 女 | 431124XXXXXXXX634X | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31901 | 軟件技術 |
159 | 201931301623 | 鐘磊 | 男 | 430682XXXXXXXX9454 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31901 | 軟件技術 |
160 | 201931301633 | 羅基文 | 男 | 431028XXXXXXXX0610 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31902 | 軟件技術 |
161 | 201931301669 | 謝浩東 | 男 | 432501XXXXXXXX3015 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31902 | 軟件技術 |
162 | 201931301695 | 周志康 | 男 | 430482XXXXXXXX4019 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31903 | 軟件技術 |
163 | 201931301718 | 徐望 | 男 | 430621XXXXXXXX0036 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31903 | 軟件技術 |
164 | 201931301730 | 李致佛 | 男 | 431322XXXXXXXX1676 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31904 | 軟件技術 |
165 | 201931301770 | 許欣 | 男 | 430422XXXXXXXX7755 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31904 | 軟件技術 |
166 | 201931301782 | 廖繼春 | 男 | 431321XXXXXXXX0139 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31905 | 軟件技術 |
167 | 201931301791 | 謝林 | 男 | 430525XXXXXXXX7275 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31905 | 軟件技術 |
168 | 201931301793 | 朱國強 | 男 | 430681XXXXXXXX0010 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31905 | 軟件技術 |
169 | 201931301827 | 曾順昌 | 男 | 430525XXXXXXXX9313 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31906 | 軟件技術 |
170 | 201931301833 | 黃啟龍 | 男 | 430523XXXXXXXX3916 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31906 | 軟件技術 |
171 | 201931301883 | 羅麗雯 | 女 | 431123XXXXXXXX1049 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31907 | 軟件技術 |
172 | 201931301885 | 潘霞 | 女 | 430626XXXXXXXX8040 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31907 | 軟件技術 |
173 | 201931301945 | 趙荷嵐 | 男 | 430723XXXXXXXX4019 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31908 | 軟件技術 |
174 | 201931301959 | 盛美艷 | 女 | 431103XXXXXXXX6948 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31908 | 軟件技術 |
175 | 201931301990 | 禹文濤 | 男 | 430502XXXXXXXX401x | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31909 | 軟件技術 |
176 | 201931302004 | 敬金星 | 男 | 430521XXXXXXXX8030 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31909 | 軟件技術 |
177 | 201931302062 | 唐麗萍 | 女 | 431228XXXXXXXX3666 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31910 | 軟件技術 |
178 | 201433602063 | 胡聶思源 | 男 | 432501XXXXXXXX5016 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31911 | 軟件技術 |
179 | 201731302152 | 田興旺 | 男 | 431224XXXXXXXX0376 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31911 | 軟件技術 |
180 | 201931302076 | 段浩男 | 男 | 430302XXXXXXXX4272 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G31911 | 軟件技術 |
181 | 201831301717 | 陳天宇 | 女 | 430623XXXXXXXX8341 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企G31801 | 軟件技術 |
182 | 201831301743 | 楊蘇文 | 男 | 430521XXXXXXXX2375 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企G31801 | 軟件技術 |
183 | 201831301747 | 鐘森林 | 男 | 430626XXXXXXXX7292 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企G31801 | 軟件技術 |
184 | 201831301763 | 王藝帆 | 男 | 430722XXXXXXXX2699 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企G31802 | 軟件技術 |
185 | 201931302133 | 馬楷來 | 男 | 430321XXXXXXXX8719 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企G31901 | 軟件技術 |
186 | 201931302167 | 朱彬 | 男 | 430104XXXXXXXX0610 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企G31901 | 軟件技術 |
187 | 201931302169 | 陳鼎譽 | 男 | 430381XXXXXXXX2317 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企G31902 | 軟件技術 |
188 | 201931302171 | 鄧明維 | 男 | 430481XXXXXXXX6372 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件校企G31902 | 軟件技術 |
189 | 201931302222 | 黃大強 | 男 | 430923XXXXXXXX2313 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件專升本G31901 | 軟件技術 |
190 | 201834702284 | 曾智慧 | 女 | 430521XXXXXXXX8723 | 社會科學與經濟學院 | 電商G31801 | 電子商務 |
191 | 201834702296 | 蔣新英 | 女 | 430521XXXXXXXX0080 | 社會科學與經濟學院 | 電商G31801 | 電子商務 |
192 | 201834702337 | 李星星 | 女 | 430626XXXXXXXX6720 | 社會科學與經濟學院 | 電商G31802 | 電子商務 |
193 | 201834702349 | 文娟 | 女 | 430481XXXXXXXX906X | 社會科學與經濟學院 | 電商G31802 | 電子商務 |
194 | 201834702367 | 崔志鵬 | 男 | 430902XXXXXXXX4550 | 社會科學與經濟學院 | 電商G31803 | 電子商務 |
